Ościeżnice, opaski, ćwierćwałki
Ościeżnica stała:
Jest to ościeżnica typu blokowego, której tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana została do najbardziej typowych grubości muru. Profil wykonany z płyty MDF okleinowany okleiną dekoracyjną ( 80-120g/m2) – jest to konstrukcja, która zapewnia wysoką stabilność oraz umożliwia łatwe zamontowanie w murze. Ościeżnica współpracuje ze skrzydłami wewnątrzlokalowymi wszystkich typów, produkowanymi wg. Polskiej normy. Ościeżnica spełnia wymagania dla klasy 2 kategorii warunków eksploatacji drzwi tj. warunki średnie. Ościeżnicy nie należy stosować do drzwi wejściowych oraz w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60%. (AT-15-659/2004).
Ościeżnica regulowana:
Jest to ościeżnica typu skrzynkowego, której zaletą jest możliwość zabudowy muru każdej grubości oraz dodatkowa regulacja. Wykonana jest w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20mm. Minimalna grubość muru wynosi 75mm. Ościeżnica do grubości muru większej niż 280mm składa się z 2 połączonych ze sobą elementów. Wykonana jest z płyty MDF okleinowanej okleiną dekoracyjną (80-120g/m2). Ościeżnica współpracuje ze skrzydłami wewnątrzlokalowymi wszystkich typów produkowanymi wg. Polski normy. Ościeżnica spełnia wymagania dla klasy 4 kategorii warunków eksploatacji drzwi tj. warunki ciężkie do bardzo ciężkich. Ościeżnicy nie należy stosować do drzwi wejściowych oraz w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60% (AT-15-5393/2002).
Opaski maskujące 60x10 : Komplet na jedną stronę drzwi 33zł
Ćwierćwałek 16x16 : Komplet na jedną stronę drzwi 30zł
Dopłata za drzwi nietypowe + 30% do ceny katalogowej.
Cennik ościeżnic regulowanych:
Typ | Rozmiar muru [mm] | Cena brutto (okleinowane) | Cena brutto (drewniane) |
O1 | 75 - 95 | 239,- | 379,- |
O2 | 95 - 115 | 239,- | 379,- |
O3 | 120 - 139 | 239,- | 379,- |
O4 | 140 - 159 | 269,- | 419,- |
O5 | 160 - 179 | 269,- | 419,- |
O6 | 180 - 199 | 269,- | 419,- |
O7 | 200 - 219 | 289,- | 469,- |
O8 | 220 - 239 | 289,- | 469,- |
O9 | 240 - 259 | 289,- | 469,- |
O10 | 260 - 279 | 319,- | 509,- |
O11 | 280 - 300 | 319,- | 509,- |
Wymiary ościeżnicy stałej:
S x H [mm] | Sz x Hz [mm] | So x Ho [mm] |
600 x 2050 | 700 x 2100 | 720 x 2110 |
700 x 2050 | 800 x 2100 | 820 x 2110 |
800 x 2050 | 900 x 2100 | 920 x 2110 |
900 x 2050 | 1000 x 2100 | 1020 x 2110 |
Wymiary ościeżnicy regulowanej:
S x H [mm] | Sz x Hz [mm] | So x Ho [mm] |
600 x 2025 | 655 x 2045 | 680 x 2060 |
700 x 2025 | 755 x 2045 | 780 x 2060 |
800 x 2025 | 855 x 2045 | 880 x 2060 |
900 x 2025 | 955 x 2045 | 980 x 2060 |
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
Ościeżnica stałą | 113.93,- | 139,- |
Ościeżnica drewniana | 105.75,- | 129,- |
Ościeżnica metal Krat Met | 187.70,- | 229,- |
Ościeżnica MDF Pol-Panel | 179.51,- | 219,- |
Opaski | 27.05,- | 33,- |
Opaski drewniane | 31.96,- | 39,- |
Ćwierćwałek | 24.59,- | 30,- |
Klamka "Delfin" | 53.28,- | 65,- |
Próg aluminiowy | 45.08,- | 55,- |
Wkładka Patentowa | 16.39,- | 20,- |
Legenda:
S x H - szerokość i wysokość ościeżnicy
Sz x Hz - zewnętrzne wymiary ościeżnicy
So z Ho - szerokość i wysokość otworu w murze
Istnieje możliwośćzamówienia ościeżnic regulowanych do rozmiaru 600 mm - ceny do indywidualnego uzgodnienia ze sprzedawcą.